Xe tải Isuzu Vĩnh Phát
Xe Tải Vĩnh Phát GINGA 370 18 tấn 2 cầu thùng dài 10m
Xe Tải Vĩnh Phát NK650L 3.5 tấn thùng dài 4.4m 2022
Xe Tải ISUZU Vĩnh Phát NK470 1.49 tấn thùng dài 4.4m
GIỚI THIỆU VỀ XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT VM MOTORS
Xe tải Isuzu Vĩnh Phát VM MOTORS được nhà máy Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors sản xuất và lắp ráp tại Lô G1- G2, Đường số 9, KCN cơ khí ô tô TP.HCM, Xã Hoà Phú, H.Củ Chi, TP. HCM. Là một công ty có tên tuổi ở Việt Nam đã nhiều năm, công ty chuyên sản xuất và lắp ráp các mẫu xe tải mang thương hiệu VM sử dụng động cơ Isuzu chính hãng do nhà máy Isuzu Qingling sản xuất và phân phối cho thị trường xe tải Isuzu tại Trung Quốc. (tham khảo về Qingling Trung Quốc: https://www.qingling.com.cn)
Chất lượng của Isuzu Vĩnh Phát
“WING BESIDE YOUR WIN” dịch: "Luôn bên cạnh chiến thắng của bạn" được Vĩnh Phát Motors chọn làm Slogan của mình như một biểu tượng của sự đồng hành giữa doanh nghiệp SXLR ô tô Vĩnh Phát với khách hàng, những người sử dụng, những đối tác và đồng nghiệp, truyền thông, xã hội, bạn bè, người thân.
Sáng lập và phát triển từ ước mơ mang tới cho khách hàng “CHẤT LƯỢNG THẬT, GIÁ TRỊ THẬT” Isuzu Vĩnh Phát Motors – VM MOTORS đã được QINGLING MOTORS công ty lắp ráp ô tô tải Isuzu tại Trung Quốc chọn làm đối tác chuyển giao công nghệ trong sản xuất và lắp ráp các loại xe tải với linh kiện 100% từ Isuzu toàn cầu, từ năm 2016. Là đơn vị duy nhất và đầu tiên trên toàn thế giới cũng như Việt Nam được cung cấp đồng bộ, 100% chi tiết của Isuzu từ trụ sở chính CHONGQING.
Sản phẩm của Vĩnh Phát Motors là những chiếc xe tải Isuzu hoàn hảo, chất lượng Nhật Bản với giá thành rẻ hơn so với Isuzu Việt Nam lắp ráp. Sản phẩm của chúng tôi đa dạng và trải dài từ tải nhẹ, tải trung, tải nặng. Từ loại xe tải dưới 5 tấn – 5 đến 10 tấn – 10 đến 15 tấn – 15 đến 20 tấn và trên 20 tấn
Sản phẩm của Isuzu Vĩnh Phát linh hoạt cho các nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ thùng ngắn tới thùng dài và siêu dài, từ thùng lửng tới thùng mui phủ, thùng kín, thùng đông lạnh… . Chúng tôi nhận phục vụ các yêu cầu của khách hàng trong thiết kế tải, thiết kế thùng, các option phù hợp.
Nền tảng văn hóa doanh nghiệp với 5 chữ V “Vững lòng – Văn mình – Vẹn toàn – Vững mạnh – Vươn xa”, chúng tôi tin tưởng là một chỗ dựa, chỗ chia sẻ với Quý khách hàng, đối tác, đồng nghiệp… trong suốt sự nghiệp phát triển của mình trong hiện tại, tương lai.
Bảng giá xe tải Isuzu Vĩnh Phát
BẢNG GIÁ BÁN CÁC LOẠI XE TẢI VĨNH PHÁT TỪ LINH KIỆN ISUZU QINGLING | ||||
Số loại (Model) | Loại thùng | Kích thước thùng (mm) | Tải trọng (kg) |
Giá bán lẻ công bố xe có thùng (VAT 10%) |
NK SERIES - TỔNG TẢI 4990kg & THÙNG DÀI 4.4m | ||||
NK470L4 |
Mui bạt | 4400 x 1820 x 1900 | 1490 | 495.000.000 đ |
Thùng kín | 4400 x 1820 x 1870 | 1490 | 495.000.000 đ | |
NK490L4 |
Mui bạt | 4400 x 1820 x1900 | 1900 | 495.000.000 đ |
Mui bạt | 4400 x 1820 x 1900 | 2250 | 495.000.000 đ | |
Thùng kín | 4370 x 1820 x 1870 | 2200 | 495.000.000 đ | |
Thùng lửng | 4400 x 1820 x 500 | 2400 | 492.000.000 đ | |
Thùng kín | 4400 x 1820 x 1870 | 1900 | 495.000.000 đ | |
Đông lạnh | 4220 x 1820 x 1890 | 1990 | 675.000.000 đ | |
Đông lạnh | 4220 x 1820 x 1890 | 1990 | 725.000.000 đ | |
NK490L9 | TK-Bửng nâng | 4300 x 2000 x 1900 | 1850 | 535.000.000 đ |
NK SERIES - TỔNG TẢI 4990kg & THÙNG DÀI 5.2m | ||||
NK490LL9 |
Tải lắp cẩu | 4500 x 2000 x 520 | 1400 | 840.000.000 đ |
Mui bạt | 5200 x 2000 x 1900 | 1900 | 535.000.000 đ | |
Thùng kín | 5200 x 2000 x 2000 | 1900 | 535.000.000 đ | |
NK SERIES - TỔNG TẢI 4990kg & THÙNG DÀI 6.2m | ||||
NK490SL4 |
Mui bạt | 6200 x 1820 x 1900 | 1490 | 585.000.000 đ |
Mui bạt | 6200 x 1820 x 1870 | 1900 | 585.000.000 đ | |
Thùng kín | 6200 x 1820 x 520 | 1750 | 585.000.000 đ | |
Thùng lửng | 6200 x 1820 x1900 | 1800 | 579.000.000 đ | |
NK490SL9 |
MB-Bửng nâng | 6200 x 2000 x 520 | 1450 | 620.000.000 đ |
Thùng kín | 6200 x 2000 x 1900 | 1650 | 585.000.000 đ | |
Mui bạt | 6220 x 2000 x 1870 | 1700 | 585.000.000 đ | |
Thùng lửng | 6160 x 2000 x 1900 | 1700 | 579.000.000 đ | |
NK490SSL | TK-Bửng nâng | 6100 x 2000 x 1900 | 1490 | 633.000.000 đ |
NK SERIES TỔNG TẢI 5500kg - THÙNG DÀI 4.4m & 6.2m | ||||
NK550L4 | Pallet | 4400 x 1820 x 2360 | 2350 | 520.000.000 đ |
NK550SL4 |
Pallet | 6200 x 1820 x 2360 | 1800 | 595.000.000 đ |
Chở xe máy | 6200 x 1880 x 2500 | 1800 | 659.000.000 đ | |
NK SERIES - TỔNG TẢI 6500kg - THÙNG DÀI 4.4m & 5.2m | ||||
NK650L4 |
Thùng kín | 4370 x 1820 x 1870 | 3490 | 505.000.000 đ |
Mui bạt | 4370 x 1820 x 1880 | 3490 | 505.000.000 đ | |
Thùng lửng | 4400 x 1800 x 500 | 3490 | 501.000.000 đ | |
NK650L9 | Đông lạnh | 4250 x 1910 x 1810 | 3490 | 705.000.000 đ |
NK650SL9 |
Mui bạt | 5200 x 2000 x 1880 | 3490 | 535.000.000 đ |
Thùng kín | 5200 x 2000 x 1880 | 3490 | 535.000.000 đ | |
M SERIES - TỔNG TẢI 7500kg - THÙNG DÀI 6.2m | ||||
M750SL | Mui bạt | 6210 x 2120 x 1890 | 3490 | 695.000.000 đ |
M750SL | Thùng kín | 6210 x 2120 x 1890 | 3490 | 705.000.000 đ |
FG120 SERIES - TỔNG TẢI 11.000kg (Hạ tải từ model FN129) - THÙNG DÀI 7.1m | ||||
FG120L4 | Mui bạt | 6950 x 2200 x 2050 | 5700 | 805.000.000 đ |
FG120L4 | Thùng kín | 7050 x 2200 x 2050 | 5500 | 815.000.000 đ |
FN129 SERIES - TỔNG TẢI 12.990 kg - TẢI TRỌNG 8.2T & 8.4T - THÙNG DÀI 6.2m & 7.1m | ||||
FN129M4 |
Mui bạt | 6200 x 2200 x 2050 | 8400 | 840.000.000 đ |
Thùng kín | 6100 x 2200 x 2050 | 8320 | 845.000.000 đ | |
FN129L4 |
Mui bạt | 6950 x 2200 x 2050 | 8200 | 845.000.000 đ |
Thùng kín | 6950 x 2200 x 2050 | 8100 | 850.000.000 đ | |
Tải lắp cẩu | 6500 x 2070 x 550 | 6950 | 1.250.000.000 đ | |
FN129LL4 |
Thùng lửng | 7400 x 2220 x 580 | 8000 | 845.000.000 đ |
Thùng kín | 7400 x 2220 x 2050 | 7700 | 860.000.000 đ | |
FTR160 SERIES - TỔNG TẢI 16.000 kg - THÙNG DÀI 10m | ||||
FTR160SL9 |
Mui bạt | 9850 x 2350 x 2150 | 7350 | 1.255.000.000 đ |
Thùng kín | 9700 x 2350 x 2330 | 6650 | 1.260.000.000 đ | |
Pallet | 9500 x 2350 x 2550 | 7050 | 1.270.000.000 đ | |
FTR160SL9 | Mui bạt | 8300 x 2350 x 750/ 2150 | 7300 | 1.255.000.000 đ |
GINGA SERIES - XE TẢI NẶNG 8x4 - TỔNG TẢI 30T - TẢI TRỌNG 17.9T - THÙNG DÀI 10m | ||||
GINGA 370 |
Mui bạt | 9870 x 2350 x 2150 | 17990 | 2.245.000.000 đ |
Thùng kín | 9700 x 2350 x 2340 | 17400 | 2.275.000.000 đ | |
Đông lạnh | 9150 x 2340 x 2340 | 16200 | 2.920.000.000 đ | |
Đông lạnh | 9050 x 2320 x 2340 | 16000 | 3.020.000.000 đ | |
GINGA 460 | Đầu kéo | Động cơ 460HP | Vui lòng liên hệ khi bán hàng | |
GHI CHÚ
|