Hino, thương hiệu xe tải hàng đầu đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng cao, hiệu suất vượt trội và độ bền đáng tin cậy. Xe tải Hino đã và đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp vận tải trên toàn thế giới.
Xe tải Hino
BẢNG GIÁ XE TẢI HINO MỚI NHẤT THÁNG 1 NĂM 2021 |
||
Mẫu xe | Loại thùng | Giá thành |
HINO XZU342L - HKMRKD3 | Thùng lửng | 575.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 587.000.000 ₫ | |
thùng kín | 589.000.000 ₫ | |
HINO XZU352L - HKMRKD8 | Thùng lửng | 596.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 610.000.000 ₫ | |
thùng kín | 614.000.000 ₫ | |
XZU650L - WBMMK3 | Thùng lửng | 671.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 683.000.000 ₫ | |
thùng kín | 685.000.000 ₫ | |
XZU710 - Tổng tải 5.5 tấn | Thùng lửng | 685.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 697.000.000 ₫ | |
thùng kín | 699.000.000 ₫ | |
XZU650L tổng tải 6.5 tấn | Thùng lửng | 695.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 707.000.000 ₫ | |
thùng kín | 709.000.000 ₫ | |
XZU720L - WKFRP3 | Thùng lửng | 719.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 731.000.000 ₫ | |
thùng kín | 732.000.000 ₫ | |
XZU730L - WKFTP3 | Thùng lửng | 772.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 787.000.000 ₫ | |
thùng kín | 791.000.000 ₫ | |
FC9JETC | Chassis | 851.000.000 ₫ |
FC9JETC | Thùng lửng | 929.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 948.000.000 ₫ | |
thùng kín | 957.000.000 ₫ | |
FC9JLTC | Thùng lửng | 938.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 956.000.000 ₫ | |
thùng kín | 971.000.000 ₫ | |
thùng kín inox | 963.000.000 ₫ | |
thùng cấu kiện | 991.000.000 ₫ | |
FC9JNTC | Thùng lửng | 973.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 1.003.000.000 ₫ | |
thùng kín | 1.009.000.000 ₫ | |
thùng bạt inox | 1.012.000.000 ₫ | |
thùng cấu kiện | 1.030.000.000 ₫ | |
FG8JP7A (EA) | Thùng lửng | 1.364.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 1.389.000.000 ₫ | |
thùng kín | 1.401.000.000 ₫ | |
FG8JT7A (ER) | thùng lửng | 1.395.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 1.418.000.000 ₫ | |
thùng kín của hông | 1.438.000.000 ₫ | |
thùng cấu kiện | 1.484.000.000 ₫ | |
thùng 12 cửa | 1.484.000.000 ₫ | |
thùng chở xe máy | 1.472.000.000 ₫ | |
FG8JT7A-4(KF) UTRALONG | thùng lửng | 1.453.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 1.478.000.000 ₫ | |
thùng kín của hông | 1.500.000.000 ₫ | |
thùng cấu kiện | 1.543.000.000 ₫ | |
thùng 12 cửa | 1.543.000.000 ₫ | |
thùng chở xe máy | 1.538.000.000 ₫ | |
FL8JW7A (FL) | Thùng lửng | 1.784.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 1.808.000.000 ₫ | |
thùng kín | 1.829.000.000 ₫ | |
thùng cấu kiện | 1.873.000.000 ₫ | |
FM8JW7A (GB) | Thùng lửng | 1.857.000.000 ₫ |
thùng mui bạt | 1.881.000.000 ₫ | |
thùng kín | 1.902.000.000 ₫ | |
thùng cấu kiện | 1.946.000.000 ₫ |
1. Chất lượng và Độ bền
Xe tải Hino được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Nhật Bản, đảm bảo độ bền cao và khả năng vận hành ổn định. Khung xe chắc chắn, hệ thống phanh an toàn và động cơ mạnh mẽ giúp xe tải Hino hoạt động hiệu quả và an toàn trên mọi cung đường.
2. Hiệu suất cao và Tiết kiệm nhiên liệu
Động cơ xe tải Hino được thiết kế để mang lại hiệu suất tối đa và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Công nghệ phun nhiên liệu điện tử và hệ thống turbo tăng áp giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, từ đó giảm chi phí vận hành và bảo vệ môi trường.
3. Thiết kế hiện đại và tiện nghi
Thiết kế của xe tải Hino không chỉ hiện đại mà còn rất thực dụng. Cabin rộng rãi, trang bị đầy đủ các tiện nghi như điều hòa không khí, hệ thống âm thanh chất lượng cao và ghế ngồi êm ái, tạo cảm giác thoải mái cho tài xế trong suốt hành trình dài. Bảng điều khiển thông minh và các tính năng hỗ trợ lái xe an toàn cũng là điểm cộng lớn của xe tải Hino.
4. Dịch vụ hậu mãi và bảo hành
Hino luôn chú trọng đến dịch vụ hậu mãi và chính sách bảo hành, mang lại sự yên tâm cho khách hàng. Mạng lưới đại lý và trạm dịch vụ phủ rộng khắp cả nước, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời khi cần thiết.
5. Các dòng xe tải Hino tiêu biểu
- Hino 300 Series: Dòng xe tải nhẹ và trung, linh hoạt, phù hợp cho việc vận chuyển hàng hóa trong thành phố và liên tỉnh.
- Hino 500 Series: Dòng xe tải trung và nặng, mạnh mẽ, phù hợp cho nhiều loại hình vận tải khác nhau.
- Hino 700 Series: Dòng xe tải nặng và đầu kéo, lý tưởng cho các hoạt động vận tải khối lượng lớn và đường dài.