Mức thu phí bảo trì đường bộ mới nhất 2022
Biểu mẫu thu phí bảo trì đường bộ mới nhất 2022
Lưu ý: Phí bảo trì đường bộ áp dụng chung cho cả xe mới và xe cũ.
Mức thu phí bảo trì đường bộ đối với xe chở người
| |||||
BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Đơn vị tính x1000 vnđ, một nghìn đồng) | |||||
Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký xe theo tên cá nhân (xe 7 chỗ, xe 5 chỗ, xe 4 chỗ) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
Xe chở người từ 40 chỗ trở lên | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
Mức thu phí bảo trì đường bộ đối với xe tải, đầu kéo, chở hàng, chuyên dùng
| |||||
BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Đơn vị tính x1000 vnđ, một nghìn đồng) | |||||
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Mức thu phí đối với xe của lực lượng quốc phòng
| |
Loại phương tiện | Mức thu (nghìn đồng/năm) |
Xe ô tô con quân sự | 1.000 |
Xe ô tô vận tải quân sự | 1.500 |
Mức thu phí đối với xe của lực lượng công an
| |
Loại phương tiện | Mức thu (nghìn đồng/năm) |
Xe dưới 7 chỗ ngồi | 1.000 |
Xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở lên, xe khách, xe vận tải, xe ô tô chuyên dùng | 1.500 |
Phí bảo trì đường bộ là gì?
Phí bảo trì đường bộ (phí sử dụng đường bộ) là một loại phí mà các chủ phương tiện xe ô tô phải nộp để sử dụng cho mục đích bảo trì, nâng cấp đường bộ để phục vụ các phương tiện đã đóng phí lưu thông.
Sau khi chủ phương tiện nộp phí bảo trì đường bộ, xe sẽ được dán tem vào kính chắn gió phía trước. Trên tem sẽ ghi rõ ngày hết hạn để chủ xe nộp phí lần tiếp theo.
Các mẫu văn bản thường sử dụng liên quan đến phí bảo trì và sử dụng đường bộ
| |
Mẫu giấy đề nghị trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ |
|
Mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định |
|
Mẫu quyết định về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ |
|
Mẫu thông báo về việc không được trả lại/bù trừ tiền phí |
|
Mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành |
|
Mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành |
|
Mẫu thông báo về việc chưa đủ điều kiện thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ |
|
Mẫu đơn xin xác nhận xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ |
|
Mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ |
|
Mẫu biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ |
|
Mẫu đơn đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ |
|
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm