Cẩu tự hành UNIC, một thương hiệu thuộc Furukawa UNIC Corporation, xuất xứ từ Nhật Bản, nổi tiếng với các dòng cẩu tự hành chất lượng cao. Được thiết kế linh hoạt và mạnh mẽ, cẩu UNIC phù hợp cho nhiều ứng dụng nâng hạ khác nhau. Với công nghệ tiên tiến, hệ thống điều khiển từ xa và cơ chế an toàn hiện đại, cẩu UNIC đảm bảo hiệu suất và an toàn tối ưu. Đặc biệt, độ bền cao và linh kiện thay thế dễ dàng, giúp việc bảo dưỡng và sửa chữa trở nên thuận tiện, đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng trong ngành công nghiệp nâng hạ.
Cần Cẩu Tự Hành Unic
Nguồn gốc xuất xứ cẩu tự hành Unic
UNIC là thương hiệu cẩu tự hành nổi tiếng xuất xứ từ Nhật Bản. Với hơn 70 năm kinh nghiệm, UNIC đã không ngừng phát triển và mở rộng sản xuất ra Thái Lan, mang đến những sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ và dễ bảo trì. Cẩu tự hành UNIC được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp nhờ khả năng vận hành linh hoạt và đáng tin cậy. Sản phẩm UNIC luôn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và hiệu suất, khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường quốc tế.
Cẩu tự hành Unic
UNIC là thương hiệu hàng đầu về cẩu tự hành, nổi tiếng với độ bền cao và khả năng vận hành linh hoạt. Các dòng sản phẩm của UNIC bao gồm UR-V230, UR-V290, UR-V340, UR-V370, UR-V500, UR-V540, UR-V550, UR-V630, UR-V800 và UR-V1000, với nhiều lựa chọn số đoạn cần từ 3 đến 7. Cẩu UNIC được sản xuất tại Nhật Bản và Thái Lan, đảm bảo độ bền và dễ dàng thay thế linh kiện. Các sản phẩm của UNIC phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau và nổi bật với góc quay 360 độ liên tục, đáp ứng nhu cầu nâng hạ và vận chuyển hàng hóa hiệu quả.
BẢNG GIÁ CẨU TỰ HÀNH UNIC MỚI NHẤT | |||||
Loại cẩu | Số đoạn |
Sức nâng |
Chiều dài cần (m) |
Xuất xứ | Giá công bố |
Bảng giá cẩu tự hành UNIC Serise UR-V230 | |||||
UR-V233K-TH | 3 | 2.330 | 6.4 | Thái | 345.000.000 đ |
UR-V234K-TH | 4 | 2.330 | 8.60 | Thái | 370.000.000 đ |
Bảng giá cẩu tự hành UNIC Serise UR-V290 | |||||
UR-V295K-TH | 5 | 3.030 | 10.8 | Thái | 435.000.000 đ |
Bảng giá cẩu tự hành UNIC Serise UR-V340 | |||||
UR-V343K-TH | 3 | 3.030 | 7.70 | Thái | 390.000.000 đ |
UR-V344K-TH | 4 | 3.030 | 10 | Thái | 420.000.000 đ |
UR-V345 | 5 | 3.030 | 12.3 | Nhật | 460.000.000 đ |
UR-V346 | 6 | 3.030 | 14.61 | Thái | 485.000.000 đ |
Bảng giá cẩu tự hành UNIC Serise UR-V370 | |||||
UR-V373 | 3 | 3.030 | 7.7 | Nhật | 380.000.000 đ |
Bảng giá cẩu tự hành UNIC Serise UR-V500 | |||||
UR-V503 | 3 | 3.030 | 8.34 | Nhật | 455.000.000 đ |
UR-V504 | 4 | 3.030 | 10.84 | Nhật | 475.000.000 đ |
UR-V505 | 5 | 3.030 | 13.35 | Nhật | 505.000.000 đ |
UR-V506 | 6 | 3.030 | 15.71 | Nhật | 535.000.000 đ |
Bảng giá cẩu tự hành UNIC Serise UR-V540 | |||||
UR-V544 | 4 | 4.050 | 10.84 | Nhật | 505.000.000 đ |
UR-V545 | 5 | 4.050 | 13.35 | Nhật | 525.000.000 đ |
UR-V547 | 7 | 4.050 | 18.02 | Nhật | 700.000.000 đ |
Bảng giá cẩu tự hành UNIC Serise UR-V550 | |||||
UR-V553 | 3 | 5.050 | 8.37 | Nhật | 565.000.000 đ |
UR-V553K-TH | 3 | 5.050 | 8.37 | Thái | 550.000.000 đ |
UR-V554K-TH | 4 | 5.050 | 10.87 | Thái | 580.000.000 đ |
UR-V555K-TH | 5 | 5.050 | 13.38 | Thái | 620.000.000 đ |
UR-V556K-TH | 6 | 5.050 | 15.74 | Thái | 645.000.000 đ |
Bảng giá cẩu tự hành UNIC Serise UR-V630 | |||||
UR-V634-CNB | 4 | 6.350 | 10.87 | Thái | 645.000.000 đ |
UR-V635-CNB | 5 | 6350 | 13.38 | Thái | 665.000.000 đ |
Bảng giá cẩu tự hành UNIC Serise UR-V800 | |||||
UR-V804YK-CNB | 4 | 8.070 | 12.80 | Thái | 890.000.000 đ |
UR-V805YK-CNB | 5 | 8.070 | 15.90 | Thái | 925.000.000 đ |
Bảng giá cẩu tự hành UNIC Serise UR-V1000 (Cẩu Có 4 chân chống đất, mã UR-V1004CNCTS có thêm ghế điều khiển) |
|||||
UR-V1004CNCT | 4 | 10.100 | 14.00 | T.Quốc | 1.150.000.000 đ |
UR-V1004CNCTS | 4 | 10.100 | 14.00 | T.Quốc | 1.175.000.000 đ |
Trang bị và tính năng cao cấp của cẩu Unic
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|