Xe bồn nước, phun nước rửa đường 4 khối HINO XZU342L
4.7 5 (1 đánh giá)
Còn hàng
Thương hiệu: Hino
Đặt hàng nhanh
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
- Khách hàng Giang - (0965726xxx) đã mua 12 ngày trước (16/05/2026)
Xe bồn nước, phun nước rửa đường 4 khối HINO XZU342L
Hình ảnh xe thực tế
Thông số kỹ thuật xe
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
| XE PHUN NƯỚC HINO XZU342L 4m3 | |||
| 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM | |||
| Loại phương tiện |
Ô tô xitec ( phun nước ) 4 khối HINO XZU342L-HKMRKD3 |
||
| Nước Sản xuất | Việt Nam | ||
| Năm Sản xuất | 2021 | ||
| 2.KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao ngoài |
6125 x 1950 x 2200mm |
||
| Dung tích bồn chuyên dùng |
3.360/3.100 x 1.620 x 990 mm |
||
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
| 3.KHỐI LƯỢNG | |||
| Khối lượng bản thân | 3.305 kg | ||
| Khối lượng cho phép chở | 4.000 kg | ||
| Khối lượng toàn bộ | 7.500 kg | ||
| Số chỗ ngồi |
03 (kể cả người lái) |
||
| 4.ĐỘNG CƠ | |||
| Model | N04C-VC | ||
| Loại |
Động cơ Diesel HINO N04C-VC 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
||
| Dung tích xy lanh | 4009 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu |
104,1/2500 (kW/v/ph) |
||
| THÔNG SỐ CHI TIẾT PHẦN CHUYÊN DÙNG | |||
| Thể tích bồn chứa nước | 04 m3 ( 04 khối ) | ||
| Hình dạng | Kiểu hình êlip, có nắp chắn trên nóc, bên trong xitec có vách chắn sóng | ||
| Kích thước bồn chứa | 3.360/3.100 x 1.620 x 990 mm | ||
| Vật liệu | Thép Q345b | ||
| Độ dày vật liệu thân téc | Dày 4mm | ||
| Vật liệu làm đốc téc | Dày 5 mm | ||
| Sơn bên ngoài xitec | Sơn 2 lớp, lớp chống rỉ và lớp trang trí bề mặt | ||
| Cửa họng xả | 02 họng | ||
| Kiểu cửa | Loại 65A, có nắp khớp nối nhanh phù hợp với các họng cứu hỏa ( tiêu chuẩn Việt Nam ) | ||
| Vị Trí | Loại 65A bố trí 2 bên téc | ||
| Cửa họng hút | 01 họng | ||
| Kiểu cửa | Loại 75A, có khớp nối nhanh phù hợp với các họng cứu hỏa ( tiêu chuẩn Việt Nam ) | ||
| Vị trí | Bố trí phía bên téc | ||
| Bép phun nước | 02 chiếc | ||
| Vị trí | Bố trí 2 bên đầu xe | ||
| Kết cấu bép | Dạng đúc, có khớp tựa lựa để điều chỉnh hướng phun | ||
| Điều khiển | Được điều khiển bằng tay | ||
| Dàn phun nước | 01 chiếc | ||
| Vị trí | Bố trí sau đuôi xe | ||
| Súng phun | |||
| Vị trí | Bố trí bên sàn công tác phía sau téc nước | ||
| Kết cấu bép | Quay ngang 360 độ , gật gù lên xuống 15 – 75 độ, đầu sung phun điều chỉnh được lưu lượng có thể phun bụi hoặc phun tia | ||
| Điều khiển | Được điều khiển bằng tay tại vị trí súng | ||
| Ống xả | |||
| Loại | Loại 65A , lắp loại ống mềm , làm bằng vải tráng cao su , lắp phù hợp với cửa xả | ||
| Số lượng | ống vải mềm , 01 cuộn | ||
| Chiều dài ống | ống vải mềm , 20 m | ||
| Ống hút | |||
| Loại | Loại ống nhựa có bố thép , lắp phù hợp với của hút | ||
| Số lượng | 02 đoạn | ||
| Chiều dài ống | 5m | ||
| Van 3 cửa | |||
| Loại | Cỡ 2,5’’ | ||
| Công dụng | Đảo chiều hút và xả ( phun ) | ||
| Các thiết bị phụ trợ khác | Van an toàn , phao chống tràn , thước báo mực nước , được lắp ráp đầy đủ giúp xe hoạt động hiệu quả | ||
|
BƠM NƯỚC |
Model | 65QZ-40/50N | |
| Lưu Lượng | 40M3 /1H | ||
| Xuất xứ | WEILONG –HÀNG CHÂU | ||
| LOGO – KẺ CHỮ | Hai bên hông thùng xe ( theo yêu cầu của khách hàng ) |
||
| Màu sơn: | Theo yêu cầu của khách hàng. | ||
Xem thêm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá sản phẩm
Có 0 đánh giá Xe bồn nước, phun nước rửa đường 4 khối HINO XZU342L
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Tin tức liên quan
X
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm