So Sánh Xe Tải Hyundai 75S và Hyundai 110SP: Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Doanh Nghiệp Vận Tải
Giới Thiệu Chung
Hyundai 75S và Hyundai 110SP đều là dòng xe tải thuộc phân khúc Mighty của Hyundai Motor Company, nhưng chúng có sự khác biệt rõ rệt về thiết kế, hiệu suất và khả năng tải trọng để đáp ứng các nhu cầu vận chuyển khác nhau.
Nội Thất
- Hyundai 75S: Nội thất được thiết kế rộng rãi và tiện nghi, với các ghế ngồi bọc da cao cấp, bảng điều khiển trung tâm dễ sử dụng và hệ thống điều hòa không khí mạnh mẽ.
- Hyundai 110S: Nội thất cao cấp hơn với các tiện nghi hiện đại, không gian rộng rãi hơn, và nhiều tính năng hỗ trợ lái xe an toàn hơn. Ghế ngồi có thể điều chỉnh linh hoạt, tích hợp hệ thống âm thanh giải trí tiên tiến.
Ngoại Thất
- Hyundai 75S: Ngoại thất mạnh mẽ, hiện đại với lưới tản nhiệt đặc trưng của Hyundai, đèn pha sắc nét, và thân xe chắc chắn.
- Hyundai 110S: Ngoại thất cứng cáp hơn với kích thước lớn hơn, phù hợp với các nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn. Thiết kế khí động học giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
Thông Số | Hyundai 75S | Hyundai 110SP |
---|---|---|
Tên sản phẩm | Hyundai 75S | Hyundai 110SP |
Loại xe | Xe tải nhẹ | Xe tải trung |
Nhà sản xuất | Hyundai Motor Company | Hyundai Motor Company |
Kích thước tổng thể (mm) | 6195 x 2000 x 2200 | 7055 x 2200 x 2300 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 | 3735 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 235 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 2600 | 3200 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 7500 | 11000 |
Tải trọng cho phép chở (kg) | 4500 | 6800 |
Loại động cơ | D4GA | D4GA |
Dung tích xy lanh (cc) | 3933 | 3933 |
Công suất cực đại (hp) | 140 tại 2700 vòng/phút | 150 tại 2700 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 372 tại 1400 vòng/phút | 373 tại 1600 vòng/phút |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 |
Hệ thống nhiên liệu | Common Rail, phun nhiên liệu trực tiếp | Common Rail, phun nhiên liệu trực tiếp |
Loại hộp số | Số sàn, 5 cấp | Số sàn, 6 cấp |
Hệ thống truyền động | Cầu sau | Cầu sau |
Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Phanh trước | Phanh đĩa, thủy lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa, thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh sau | Phanh tang trống, thủy lực, trợ lực chân không | Phanh tang trống, thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh tay | Tác động lên bánh xe trục 2, cơ khí | Tác động lên bánh xe trục 2, cơ khí |
Lốp trước | 7.00-16 | 8.25-16 |
Lốp sau | 7.00-16 | 8.25-16 |
Số lượng lốp trên trục I/II | 02/04 | 02/04 |
Kiểu hệ thống lái | Bánh răng - Thanh răng | Bánh răng - Thanh răng |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực |
Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 120 lít |
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình | 12 lít/100 km | 15 lít/100 km |
Loại nhiên liệu | Diesel | Diesel |
Bảng Giá
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các phiên bản thùng của xe tải Hyundai 75S và Hyundai 110S:
Hyundai 75S:
Phiên Bản Thùng | Giá (VNĐ) |
---|---|
Thùng lửng | 680,000,000 |
Thùng kín | 700,000,000 |
Thùng mui bạt | 690,000,000 |
Thùng đông lạnh | 750,000,000 |
Hyundai 110S:
Phiên Bản Thùng | Giá (VNĐ) |
---|---|
Thùng lửng | 800,000,000 |
Thùng kín | 820,000,000 |
Thùng mui bạt | 810,000,000 |
Thùng đông lạnh | 880,000,000 |
Ghi chú:
- Đơn vị tiền tệ là: Việt Nam đồng.
- Giá có thể thay đổi tùy vào thời điểm và chính sách của đại lý.
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm