Bảng giá xe gắn cẩu tự hành Hyundai tháng 6/2024
Bảng giá xe gắn cẩu Hyundai năm 2024 đã được cập nhật mới nhất tại Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin về giá và chính sách bán hàng cho các mẫu xe gắn cẩu Hyundai
STT
| Tên xe tải gắn cẩu của thương hiệu Hyundai | Giá bán (VNĐ) |
1 | Xe tải 7 tấn Hyundai 110SL gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc URV340 | 1.338.000.000 |
2 | Xe tải 12 tấn Hyundai HD210 gắn cẩu Kanglim 5 tấn KS1056T | 1.995.000.000 |
3 | Xe tải 5 chân 14 tấn Hyundai gắn cẩu Kanglim 12 tấn 5 khúc | 3.390.000.000 |
4 | Xe tải 5 chân 14 tấn Hyundai gắn cẩu Palfinger 13 tấn 5 khúc | 3.600.000.000 |
5 | Xe tải 5 chân 15 tấn Hyundai gắn cẩu Kanglim 10 tấn 5 khúc | 3.340.000.000 |
6 | Xe tải 5 chân 14 tấn Hyundai gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 khúc | 3.480.000.000 |
7 | Xe tải 5 chân 14 tấn Hyundai gắn cẩu Soosan SCS1015L | 3.535.000.000 |
8 | Xe tải 5 chân 14 tấn Hyundai gắn cẩu Dongyang 10 tấn 5 khúc | 3.430.000.000 |
9 | Xe tải 5 chân 17 tấn Hyundai HD360 gắn cẩu HKTC HLC10015S | 3.515.000.000 |
10 | Xe tải 5 chân 17 tấn Hyundai HD360 gắn cẩu Unic URV554 | 2.910.000.000 |
11 | Xe tải 5 chân 16 tấn Hyundai HD360 gắn cẩu Unic URV805 | 2.330.000.000 |
12 | Xe tải 5 chân 16 tấn Hyundai HD360 gắn cẩu Dongyang 6 tấn 7 khúc | 3.160.000.000 |
13 | Xe tải 5 chân 17 tấn Hyundai HD360 gắn cẩu Dongyang 7 tấn 6 khúc | 3.180.000.000 |
14 | Xe tải 4 chân 12 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu HKTC HLC-10015S | 2.375.000.000 |
15 | Xe tải 4 chân 11 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu Kanglim KS2056 | 3.550.000.000 |
16 | Xe tải 4 chân 15 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu Ferrari 8 tấn 4 khúc | 3.190.000.000 |
17 | Xe tải 4 chân 12 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu Dongyang SS2725LB | 3.190.000.000 |
18 | Xe tải 4 chân 11 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu Soosan SCS1015LS | 3.595.000.000 |
19 | Xe tải 12 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 khúc | 3.498.000.000 |
20 | Xe tải 11 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu CSS300 12 tấn 4 khúc | 3.470.000.000 |
21 | Xe tải 8 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu Soosan SCS1015LS 10 tấn 5 khúc | 3.480.000.000 |
22 | Xe tải 10 tấn Hyundai gắn cẩu Soosan 10 tấn 5 khúc | 3.480.000.000 |
23 | Xe tải 11 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu ATOM 1205 | 3.475.000.000 |
24 | Xe tải 13 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu Dongyang SS2037 8 tấn | 3.170.000.000 |
25 | Xe tải 14 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu Kanglim KS2056H 7 tấn 6 khúc | 3.160.000.000 |
26 | Xe tải 11 tấn Hyundai HD320 gắn cẩu ATOM 14 tấn 5 khúc | 3.550.000.000 |
27 | Xe tải 16 tấn Hyundai 4 chân gắn cẩu Unic URV554 | 2.950.000.000 |
28 | Xe tải 12 tấn Hyundai HD250 gắn cẩu Unic URV553 | 2.680.000.000 |
29 | Xe tải 11 tấn Hyundai HD250 gắn cẩu Dongyang SS1406 6 tấn 6 khúc | 2.630.000.000 |
30 | Xe tải 12 tấn Hyundai HD250 gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 khúc | 2.550.000.000 |
31 | Xe tải 13 tấn Hyundai HD210 gắn cẩu Tadano 3 tấn 3 khúc | 1.880.000.000 |
32 | Xe tải 12 tấn Hyundai HD210 gắn cẩu Unic URV504 | 2.010.000.000 |
33 | Xe tải 11,5 tấn 3 chân Hyundai HD210 gắn cẩu Unic URV545 | 2.035.000.000 |
34 | Xe tải 11 tấn 3 chân Hyundai HD210 gắn cẩu Unic 4 tấn 6 khúc | 2.050.000.000 |
35 | Xe tải 12 tấn Hyundai HD210 gắn cẩu HKTC HLC-3014M 3 tấn 4 khúc | 1.860.000.000 |
36 | Xe tải 13 tấn Hyundai HD210 gắn cẩu Unic URV344 | 1.900.000.000 |
37 | Xe tải 12 tấn Hyundai 3 chân gắn cẩu Unic URV554 5 tấn 4 khúc | 2.025.000.000 |
38 | Xe tải 3 chân 11,5 tấn Hyundai HD210 gắn cẩu Unic URV555 | 2.045.000.000 |
39 | Xe tải 3 chân 12 tấn Hyundai HD210 gắn cẩu Tadano 5 tấn 4 khúc | 2.010.000.000 |
40 | Xe tải 10 tấn Hyundai HD210 gắn cẩu Unic URV805 8 tấn 5 khúc | 2.280.000.000 |
41 | Xe tải 10 tấn Hyundai HD210 gắn cẩu Palfinger 7 tấn 3 khúc | 2.160.000.000 |
42 | Xe tải 3 chân 11 tấn Hyundai HD210 gắn cẩu dongyang 6 tấn 6 khúc | 2.150.000.000 |
43 | Xe tải 2 tấn Hyundai HD72 gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc | 1.070.000.000 |
44 | Xe tải 2,5 tấn Hyundai HD72 gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH 3 tấn 3 khúc | 1.040.000.000 |
45 | Xe tải 5,8 tấn Hyundai HD700 gắn cẩu Unic URV343 3 tấn 3 khúc | 1.140.000.000 |
46 | Xe tải 5,7 tấn Hyundai HD700 gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc | 1.150.000.000 |
47 | Xe tải 6 tấn Hyundai HD700 gắn cẩu Tadano 3 tấn 4 khúc | 1.145.000.000 |
48 | Xe tải 7 tấn Hyundai 110SP gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc | 1.150.000.000 |
49 | Xe tải 6,7 tấn Hyundai Mighty 2017 gắn cẩu Unic URV344 | 1.190.000.000 |
50 | Xe tải 6,9 tấn Hyundai HD120SL gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH | 1.295.000.000 |
51 | Xe tải 5 tấn Hyundai HD99 gắn cẩu Unic URV343 | 1.160.000.000 |
52 | Xe tải 5,5 tấn Hyundai HD99 gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc | 1.170.000.000 |
53 | Xe tải 5,2 tấn Hyundai HD99 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH 3 tấn 4 khúc | 1.155.000.000 |
Tin liên quan
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm